—— PROUCTS LIST
—— NEWS
臺(tái)式低速冷凍離心機(jī)
更新時(shí)間:2023-05-18
產(chǎn)品型號(hào):L4-5KR
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
臺(tái)式低速冷凍離心機(jī)產(chǎn)品特點(diǎn):
◎微機(jī)控制、交流變頻電機(jī)驅(qū)動(dòng),運(yùn)行平穩(wěn),寧?kù)o。
◎多彩LED顯示轉(zhuǎn)速、離心率、溫度與時(shí)間等參數(shù),運(yùn)行中可隨時(shí)更改參數(shù),無(wú)需停機(jī)。
◎可分別設(shè)置時(shí)間離心力設(shè)置RCF值、轉(zhuǎn)速,可相互一鍵切換、可隨時(shí)觀察。
◎10檔加、減速控制,第9檔自由停車時(shí)間可達(dá)540s以上,滿足特殊分離品使用要求。
◎倒計(jì)時(shí)時(shí)間小于一分鐘時(shí)以秒顯示。
◎采用電子門(mén)鎖,全鋼制結(jié)構(gòu),不銹鋼內(nèi)腔。
◎進(jìn)口高能效環(huán)保制冷系統(tǒng),可保持-4℃以下。
◎具備一鍵預(yù)冷功能,冷凍離心更方便。
◎設(shè)有超速,超溫,不平衡保護(hù)和自動(dòng)平衡等功能。
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | L4-5KR | ||
最高轉(zhuǎn)速 | 5500rpm | 支持電源 | AC 220±22V 50Hz 15A |
最大相對(duì)離心力 | 5310×g | 總功率 | 1500W |
最大容量 | 4×750ml | 整機(jī)噪聲 | ≤ 65dB(A) |
定時(shí)范圍 | 1min~99min | 離心腔直徑 | Φ420mm |
轉(zhuǎn)速精度 | ±10r/min | 外形尺寸 | 645×700×445 (mm) |
溫度設(shè)置范圍 | -20℃~40℃ | 外包裝尺寸 | 745×800×545(mm) |
溫度精度 | ±1.0℃ | 凈重 | 95kg |
應(yīng)用范圍:
L4-5KR臺(tái)式低速冷凍離心機(jī)可配多種轉(zhuǎn)子、適配器等,適用于放射免疫、臨床醫(yī)學(xué)、生物化學(xué)、生物制藥、血液制品的分離與提純。是各級(jí)醫(yī)院、科研單位、高等院校用于離心的常用儀器。
轉(zhuǎn)子參數(shù):
轉(zhuǎn)子名稱 | 轉(zhuǎn)子號(hào) | 容量 | 最高轉(zhuǎn)速(r/min) | 最大相對(duì)離心力(×g) |
水平轉(zhuǎn)子 | 1 | 4×50ml | 5500rpm | 5310×g |
2 | 4×100ml | 5000rpm | 4390×g | |
3 | 8×50ml | 4000rpm | 2810×g | |
8×100ml | ||||
4 | 16×10/15ml 選配 | |||
5 | 24×10/15ml 選配 | |||
6 | 32×10/15ml 選配 | |||
7 | 48×5/7ml(采血管用) | |||
8 | 64×5ml(采血管用) | |||
9 | 72×5/7ml(采血管用) | 4000rpm | 2810×g | |
10 | 96×5/7ml(采血管用) | 4000rpm | 3580×g | |
11 | 120×5/7ml(采血管用) | 4000rpm | 3580×g | |
12 | 4×750ml | 4000rpm | 3580×g | |
48×15ml尖底 | 4000rpm | 3580×g | ||
13 | 4×500ml | 4000rpm | 3580×g | |
14 | 4×250ml | 4000rpm | 3500×g | |
15 | 4×250ml/尖底康寧管 | 4000rpm | 3500×g | |
16 | 6×250ml | 4000rpm | 3500×g | |
酶標(biāo)板 | 17 | 4×2×96孔 | 4000rpm | 3550×g |
18 | 2×2×96孔 | 4000rpm | 2300×g | |
19 | 2×2×48孔 | 4000rpm | 1700×g | |
帶生物安全蓋 | 20 | 4×500ml | 4000rpm | 3580×g |
21 | 4×250ml | 4000rpm | 3500×g | |
22 | 4×250ml管 | 4000rpm | 3500×g | |
23 | 方形吊籃轉(zhuǎn)子 | 4000rpm | 3550×g | |
24 | 72管脫帽吊籃 | 4000rpm | 3500×g | |
25 | 96管脫帽吊籃 | 4000rpm | 3580×g | |
26 | 100管脫帽吊籃 | 4000rpm | 3580×g |
如果你對(duì)L4-5KR臺(tái)式低速冷凍離心機(jī)感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |